Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Structure: | Huit colonnes | commande: | Hydraulique |
---|---|---|---|
Contrôle: | PLC | ||
Surligner: | hydraulic metal stamping press,sheet metal stamping press |
Caractéristiques :
5, la formation préréglée de course ou pression préréglée formant le processus peuvent être choisis, période de stockage de pression peuvent être préréglés selon des conditions
6, course et pression peuvent être ajustés dans la portée spécifique
Applications :
Dessinant, se pliant, bridant, expulsion froide, masquant des processus pour des matériaux en métal ; En s'ajustant, enfoncez et en formant des processus pour la poudre et les produits, le plastique et les matériaux d'isolation abrasifs
Type d'article | Unité | Y32-40 | Y32-63 | Y32-100 | Y32-125 | Y32-200 | Y32-315 | Y32-400 | Y32-500 | Y32-630 | Y32-800 | Y32-1000 | Y32-1250 | |
Pression nominale | kN | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | |
Éjection de la force | kN | 100 | 160 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 2000 | 2000 | |
Force de coup de grâce | kN | 150 | 125 | 160 | 180 | 360 | 450 | 345 | 570 | 850 | 720 | 1600 | 1200 | |
La charge maximale de fluide de travail | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
La course maximale du glisseur | millimètre | 320 | 500 | 630 | 630 | 710 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
La course maximale de l'éjecteur | millimètre | 150 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 450 | 450 | |
La taille maximale d'ouverture | millimètre | 520 | 800 | 900 | 900 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | |
Vitesse de glisseur | Descendez | mm/s | 55 | 115 | 250 | 220 | 160 | 120 | 180 | 150 | 120 | 150 | 150 | 250 |
travail | mm/s | 10-35 | 10/22 | 12-40 | 9-31 | 7/24 | 8/20 | 10/24 | 10/24 | 8/18 | 8/15 | 5/12 | 8/15 | |
Retour | mm/s | 105 | 105 | 200 | 180 | 120 | 120 | 250 | 180 | 125 | 145 | 75 | 140 | |
Vitesse d'éjecteur | Éjection | mm/s | 170 | 90 | 120 | 60 | 60 | 75 | 120 | 65 | 65 | 50 | 60 | 45 |
Retour | mm/s | 450 | 220 | 125 | 125 | 120 | 150 | 120 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | |
Domaine actif le Tableau (E×D) | De gauche à droite | millimètre | 450 | 570 | 710 | 710 | 930 | 1260 | 1300 | 1400 | 1880 | 1880 | 2000 | 2500 |
Avant-De retour | millimètre | 400 | 500 | 630 | 630 | 900 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Dimension hors-tout | Avant-De retour | millimètre | 1234 | 1850 | 2100 | 2200 | 2350 | 2840 | 3600 | 3840 | 5230 | 5550 | 5946 | 8000 |
La taille entre le Tableau de fonctionnement et la terre | De gauche à droite | millimètre | 1234 | 1855 | 1880 | 1880 | 2000 | 2000 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 3135 | 3400 |
Avant-De retour | millimètre | 1115 | 2900 | 3260 | 3260 | 3520 | 4175 | 4800 | 4960 | 5257 | 5630 | 5614 | 7600 | |
Taille au-dessus de la terre | millimètre | 870 | 800 | 860 | 860 | 550 | 650 | 710 | 500 | 500 | ||||
Puissance de moteur électrique | kilowatt | 5,5 | 5,5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 44 | 44 | 60 | 74 | 90 | |
Poids de machine | t | 1,5 | 2,7 | 4 | 41 | 10 | 13 | 17 | 21 | 33 | 43 | 52 | 76 |
Personne à contacter: Mr. Wang Jie
Téléphone: +8613754205059
Télécopieur: 86-572-2698868