Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Structure: | colonne quatre | commande: | presse hydraulique |
---|---|---|---|
Contrôle: | PLC | Applications: | Formation de produits de SMC |
Surligner: | automatic hydraulic press machine,smc moulding press |
Presse à compression hydraulique de 650 tonnes pour la couverture de trou d'homme de SMC
Caractéristiques :
1. Style de portique ou de Quatre-colonne basé sur la conception de linéarisation de structure d'ordinateur avec haut de façon précieuse et la longévité.
2. La dernière technologie en circuit fermé de contrôle de rapport avec l'arrangement d'affichage numérique, de position, de pression et de vitesse,
3. Adopté dans le système de contrôle d'inverseur avec le contrôle simple, la représentation fiable et atteignent également à SMC spécial formant le processus.
Applications :
Avec la dernière technologie en circuit fermé de contrôle de rapport, la commande numérique la vitesse, la pression, la position, et le processus de pressing avec très de grande précision. Les presses sont approprié à la production de haute qualité du divers arrangement thermique et des produits thermoplastiques de SMC/BMC/DMC/LFT-D. Très utilisé sur la production d'aviation, d'espace, de chenillette, de navire, d'automobile, d'architecture, de figement, d'énergie, électrique et littéraire de forme.
Paramètres techniques :
Article | Unité | Y71-63 | Y71-100 | Y71-200 | Y71-315 | Y71-400 | Y71-500 | Y71-630 | Y71-800 | Y71-1000 | Y71-1200 | Y71-1600 | Y71-2000 | Y71-2500 | Y71-3000 | |
Force nominale | kN | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
Pré-compression de la force | kN | 250 | 315 | 630 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | |
Force de moule d'ouverture | kN | 125 | 250 | 4000 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
Force de l'éjection | kN | 125 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Taille de table de travail | L.R. | millimètre | 570 | 720 | 930 | 1260 | 1300 | 1400 | 1600/2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500/3000 | 3000 | 3200 | 3600 |
F.B. | millimètre | 500 | 630 | 900 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600/1800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600/1600 | 2000 | 2500 | 2500 | |
T-fente | 22 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
La lumière du jour d'ouverture | millimètre | 800 | 900 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500/2000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000/1700 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Course de glisseur | t | 500 | 630 | 710 | 800 | 800 | 900 | 1100/1400 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500/1200 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Course d'éjection | mm/s | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Pression de milieu | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Descendez la vitesse | millimètre | 120 | 120 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Pré-compression de la vitesse | mm/s | 5/25 | 5/25 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/25 | 5/25 | 5/25 | 5/25 | 5/25 | 5/25 | 5/25 | 5/25 | |
Vitesse fonctionnante | mm/s | 2/10 | 10/20 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | |
Vitesse de moule d'ouverture | mm/s | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 2/25 | 2/25 | 2/25 | 2/25 | |
Course de glisseur | mm/s | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Vitesse lente d'éjection | mm/s | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | |
Vitesse rapide d'éjection | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Personne à contacter: Mr. Wang Jie
Téléphone: +8613754205059
Télécopieur: 86-572-2698868