Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
trame: | Quatre colonnes | commande: | D'huile hydraulique |
---|---|---|---|
Contrôle: | PLC | Application: | Dessin, estampillage, bridant |
Surligner: | four post hydraulic press,four pillar hydraulic press |
Presse hydraulique de l'étirage Y27 profond
Caractéristiques :
1. Basé sur la conception de linéarisation de structure d'ordinateur. Le type presse hydraulique de Quatre-colonne est avec la structure simple, économique et pratique ; Le type de portique est avec beaucoup de rigidité et de précision élevées, aussi résultats de résistance de charge électrique.
2. Système de base de cartouche équipé dans le système de contrôle hydraulique et au-dessous de 550t, équipé dans le circuit hydraulique de valve d'Électro-glisseur de la fiabilité et la longévité élevée, le petit impact hydraulique, et la conception hydraulique minimum d'impact.
3. Système électrique commandé par l'unité de PLC, avec les configurations du contrat, de la sensibilité, de la fiabilité et de la flexibilité.
4. Trois modes d'opération : Ajustement, Deux-main/cercle simple et (équipé des robots) opérations continues automatiques
5. Sous le choix de différentes actions, la formation de la formation préréglée de course ou de la pression préréglée formant le processus, et les actions de coussin comprenant le repos, éjection ou blankholding peut être choisie. Des connexions de bride est adoptées dans tuyauterie hydraulique avec bon scellant la représentation et réduisant le point de fuite.
Applications :
Approprié processus au dessin, au recourbement, à formation, à estampillage et à brider, particulièrement pour les champs suivants :
1. Productions de pièces automobiles : carrosserie de véhicule, disque de frein, réservoir de stockage de pétrole, châssis, essieu arrière et pare-chocs, etc.
2. Électronique de ménage : Pièces de machine à laver, cuiseur électrique, pièces de poste TV, pièces de réfrigérateur ;
3. Ustensiles de cuisine : éviers de cuisine, pots, articles d'acier inoxydable et d'autres conteneurs ;
4. d'autres : tracteur, moto, avions et industrie aérospatiale.
Paramètres techniques :
Type | Unité | Y27-60 | Y27-100 | Y27-160 | Y27-210 | Y27-250 | Y27-315 | |
Pression nominale de cylindre principal | kN | 400 | 630 | 1100 | 1500 | 1800 | 2000 | |
Force de coup de grâce de cylindre principal | kN | 60 | 100 | 180 | 210 | 400 | 360 | |
Course principale de cylindre | kN | 450 | 500 | 600 | 600 | 710 | 800 | |
Le Max.Pressure du liquide fonctionnant | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Le Max.Opening du glisseur au Tableau de travail | millimètre | 650 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | |
Pression nominale de coussin hydraulique | kN | 200 | 400 | 630 | 630 | 700 | 1500 | |
Course hydraulique de coussin | millimètre | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
Force nominale de cylindre de coup de grâce | kN | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Course de cylindre de coup de grâce | millimètre | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Vitesse de cylindre principal | Descendez | mm/s | 250 | 250 | 250 | 250 | 210 | 150 |
Travail | mm/s | 20-39 | 19-30 | 15-33 | 12/25 | 10/30 | 15-30 | |
Retour | mm/s | 250 | 160 | 180 | 160 | 125 | 150 | |
Vitesse de coussin hydraulique | Éjection | mm/s | 75 | 60 | 60 | 60 | 75 | 50 |
Domaine actif le Tableau (E×D) | De gauche à droite | millimètre | 550 | 610 | 710 | 710 | 790 | 1200 |
Avant-De retour | millimètre | 600 | 750 | 850 | 850 | 900 | 1260 | |
Taille de Tableau | millimètre | 900 | 920 | 950 | 970 | 750 | 600 | |
Puissance de moteur électrique | kilowatt | 7,5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 30 | |
Dimension hors-tout | Avant-De retour | millimètre | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
De gauche à droite | millimètre | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 2870 | 2960 | |
Taille au-dessus de la terre | millimètre | 3000 | 3200 | 3600 | 3790 | 3800 | 4000 | |
Poids de machine | t | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 12 | 17 |
Personne à contacter: Mr. Wang Jie
Téléphone: +8613754205059
Télécopieur: 86-572-2698868