Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
trame: | colonne quatre | commande: | D'huile hydraulique |
---|---|---|---|
Contrôle: | PLC | Application: | dessin |
D'entité: | Formation de précision | ||
Surligner: | industrial hydraulic press machine,hydraulic oil press |
Presse hydraulique de dessin de Y27 600T pour la vaisselle de cuisine
Caractéristiques :
Application :
Approprié au processus du dessin, bridant, emboutissant, masquer de la tôle dans les industries suivantes
Accessoires pour l'option :
Table de travail mobile
Dispositif de réglage de glisseur
Dispositif de réglage hydraulique de coussin
Dispositif d'amortissement pour poinçonner et équilibrer
Dispositif de sécurité léger de rideau
Dispositif de chauffage au mazout
Capteur de déplacement
Affichage à cristaux liquides d'écran tactile
Le rail de guide de flottement pour meurent échange
Dispositif d'éclairage pour travailler la position
Données techniques :
Article | Unité | Y27-630 | |
Force nominale | KN | 6300 | |
Force de retour | KN | 810 | |
Course de glisseur | Millimètre | 1100 | |
Lumière du jour de Max. Opening | millimètre | 1500 | |
Force de coussin hydraulique | millimètre | 2500 | |
Course de coussin hydraulique | KN | 400 | |
Vitesse de glisseur | Descendez | millimètre/s | 250 |
Travail | millimètre/s | 10/24 | |
Retour | millimètre/s | 160 | |
Vitesse de coussin hydraulique | Vers le haut de | millimètre/s | 55 |
Taille de table de travail | LA LR | millimètre | 2500 |
FB | millimètre | 2200 | |
Taille de coussin hydrauic | LA LR | millimètre | 1800 |
FB | millimètre | 1200 | |
Taille globale de machine | LA LR | millimètre | 5100 |
FB | millimètre | 2400 | |
Taille au-dessus du plancher | millimètre | 5700 | |
Puissance de moteur | Kilowatt | 60 |
Personne à contacter: Mr. Wang Jie
Téléphone: +8613754205059
Télécopieur: 86-572-2698868