Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
trame: | En forme de boîte compact | commande: | D'huile hydraulique |
---|---|---|---|
D'entité: | Expulsion trois directionnelle | Contrôle: | PLC |
Application: | Axes | ||
Surligner: | aluminium extrusion press machine,vertical extrusion press |
presse de refoulage 500T froide hydraulique pour la manivelle d'axe
Description :
C'est un cadre de boîte compact, une presse de refoulage tridirectionnelle spécialisée en produisant des axes pour la bicyclette, et d'autres axes. Le cylindre principal est pour le moule fermant à clef, encore deux cylindres sont respectivement de deux côtés pour le processus de expulsion. Nous fournissons une solution de production d'achèvement comprenant le lingot de alimentation, expulsion, éjectant.
Des cylindres principaux et les cylindres latéraux sont équipés des cylindres vitesse-croissants pour la vitesse d'approche de accélération et la vitesse de retour. L'armoire de réservoir de stockage de pétrole et de courant fort est sur le dessus de la presse appropriée à liquide-remplir rapide
Le PLC de Mitsubishi est installé dans l'armoire actuelle faible.
Tous les commutateurs de voyage sont des commutateurs de proximité qui assure le positionnement précis.
Données techniques :
Article | HY49-500 | ||
Force nominale | kN | 2000 | |
Force nominale de cylindre latéral | kN | 1500*2 | |
Course de glisseur | millimètre | 150 | |
Course de cylindre latéral | millimètre | 300 | |
Pression d'utilisation de milieu | Cylindre principal | MPA | 3-17.6 |
Cylindre latéral | MPA | 3/16 | |
Vitesse de cylindre principal | Descendez | mm/s | 230 |
Pressurisation | mm/s | 23-49 | |
Retour | mm/s | 300 | |
Vitesse de cylindre latéral | En avant | mm/s | 200 |
Pressurisation | mm/s | 14-32 | |
Retirez-vous | mm/s | 220 | |
Ouvrez la lumière du jour | Vertical | millimètre | 580 |
Horizontal | millimètre | 1220 | |
Taille de table de travail | L.R. | millimètre | 500 |
F.B. | millimètre | 355 | |
Puissance de moteur | kilowatt | 55 | |
Taille globale de machine | Taille au-dessus du plancher | millimètre | 4170 |
L.R. | millimètre | 6000 | |
F.B. | millimètre | 2450 |
Personne à contacter: Mr. Wang Jie
Téléphone: +8613754205059
Télécopieur: 86-572-2698868