Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
trame: | Directement dégrossi | commande: | D'huile hydraulique |
---|---|---|---|
Contrôle: | PLC | Application: | SMC, bâti de BMC |
Surligner: | plastic compression moulding machine,hot press molding machine |
Presse à compression hydraulique servo de Y71 1000T SMC
Caractéristiques :
Application :
Approprié au bâti thermique de divers genres de matières plastiques. par exemple SMC, BMC, DMC. GMTLFT-D dans des industries suivantes :
Accessoires pour l'option :
Table de travail mobile
Dispositif d'éjection
Noyau Knockout
Peinture
Système de vide
Système de chauffage
Dispositif de sécurité léger de rideau
Données techniques :
Article | Unité | Y71-1000 | |
Force nominale | kN | 10000 | |
Pré-compression de la force | kN | 3150 | |
Force de moule d'ouverture | kN | 1600 | |
Force de l'éjection | kN | 1000 | |
Taille de table de travail | L.R. | millimètre | 2000 |
F.B. | millimètre | 1600 | |
T-fente | 36 | ||
La lumière du jour d'ouverture | millimètre | 2000 | |
Course de glisseur | t | 1400 | |
Course d'éjection | mm/s | 300 | |
Pression de milieu | MPA | 25 | |
Descendez la vitesse | millimètre | 250 | |
Pré-compression de la vitesse | mm/s | 5/25 | |
Vitesse fonctionnante | mm/s | 1/5 | |
Vitesse de moule d'ouverture | mm/s | 5/30 | |
Course de glisseur | mm/s | 180 | |
Vitesse lente d'éjection | mm/s | 5/30 | |
Vitesse rapide d'éjection | mm/s | 80 | |
Type de vue | Droit-dégrossi |
Personne à contacter: Mr. Wang Jie
Téléphone: +8613754205059
Télécopieur: 86-572-2698868